 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | Fredag kl. 10 Luft: 2,1° Vand: -51,8° |
|
| | 
| | 
|
|
|
|
|
Temperaturen i Jels
Hver time, døgnet rundt, året rundt, bliver luft og vandtemperaturen ved Jels Søbad automatisk aflæst, til glæde for dig som bruger af denne side.
Der er Foreningshuset Jels Søbad og jels.dk der står bag denne tjeneste.
Seneste 24 timer:
Seneste uge:
| | Kl. 06:00 | Kl. 12:00 | Kl. 18:00 | | | Ugedag | Luft | Vand | Luft | Vand | Luft | Vand | |
| | | Torsdag | 5,4 | -43,9 | 6,1 | -49,1 | 6,7 | -49,2 | |
| | | Onsdag | 5,4 | -57,4 | 5,9 | -63,2 | 5,6 | -55,3 | |
| | | Tirsdag | 4,3 | -65,5 | 6,6 | -65,7 | 7,9 | -65,7 | |
| | | Mandag | -0,9 | -64,7 | 2,1 | -65,8 | 2,9 | -65,8 | |
| | | Søndag | -1,5 | -64,7 | -0,4 | -55,4 | -2,2 | -66,3 | |
| | | Lørdag | -1,4 | -65,2 | 1,1 | -58,8 | 0,1 | -65,0 | |
| | | Fredag | -3,2 | -58,1 | -2,8 | -66,0 | -4,4 | -62,9 | |
| |
|
Seneste måneder (gennemsnit):
| | Kl. 06:00 | Kl. 12:00 | Kl. 18:00 | | | Måned | Luft | Vand | Luft | Vand | Luft | Vand | |
| | | November | 6,9 | 8,7 | 8,6 | 9,0 | 7,9 | 8,8 | |
| | | Oktober | 10,9 | 11,9 | 14,1 | 12,0 | 14,0 | 12,4 | |
| | | September | 11,7 | 16,5 | 18,1 | 17,1 | 18,3 | 16,5 | |
| | | August | 15,2 | 20,7 | 24,0 | 21,2 | 25,6 | 22,1 | |
| | | Juli | 13,9 | 19,0 | 19,8 | 19,6 | 20,2 | 20,3 | |
| | | Juni | 12,5 | 17,2 | 19,5 | 18,2 | 20,1 | 19,2 | |
| | | Maj | 9,1 | 13,7 | 15,3 | 14,3 | 16,9 | 15,6 | |
| | | | | | | Februar | 3,2 | 3,4 | 5,6 | 3,7 | 5,0 | 3,8 | |
| | | | | December | 2,1 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 2,5 | 3,6 | |
| |
|
Rekorder:
| | | Laveste luft temp. | -13,1 | | 13/02-2021 kl. 08 | | | Højeste luft temp. | 39,6 | | 20/07-2022 kl. 17 | | | Laveste vand temp. | -66,3 | | 18/12-2022 kl. 18 | | | Højeste vand temp. | 27,6 | | 16/07-2021 kl. 19 | |
| |
|

  
|
|
|
|
|