| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Søndag kl. 12 Luft: 13,6° Vand: 11,1° |
|
| |
| |
|
|
|
|
|
Temperaturen i Jels
Hver time, døgnet rundt, året rundt, bliver luft og vandtemperaturen ved Jels Søbad automatisk aflæst, til glæde for dig som bruger af denne side.
Der er Foreningshuset Jels Søbad og jels.dk der står bag denne tjeneste.
Seneste 24 timer:
Seneste uge:
| | Kl. 06:00 | Kl. 12:00 | Kl. 18:00 | | | Ugedag | Luft | Vand | Luft | Vand | Luft | Vand | |
| | | Lørdag | 3,2 | 11,3 | 14,0 | 11,6 | 16,9 | 12,5 | |
| | | Fredag | 2,5 | 11,1 | 13,3 | 11,6 | 14,9 | 13,0 | |
| | | Torsdag | 5,5 | 11,1 | 12,6 | 11,5 | 14,4 | 11,6 | |
| | | Onsdag | 9,4 | 11,0 | 12,1 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | |
| | | Tirsdag | 10,2 | 11,8 | 11,5 | 11,9 | 11,0 | 11,7 | |
| | | Mandag | 7,4 | 12,6 | 12,9 | 12,6 | 12,5 | 12,6 | |
| | | Søndag | 5,3 | 12,7 | 14,1 | 13,2 | 18,2 | 13,8 | |
| |
|
Seneste måneder (gennemsnit):
| | Kl. 06:00 | Kl. 12:00 | Kl. 18:00 | | | Måned | Luft | Vand | Luft | Vand | Luft | Vand | |
| | | September | 12,1 | 15,6 | 18,1 | 15,8 | 20,0 | 16,3 | |
| | | August | 13,9 | 17,3 | 21,9 | 17,8 | 23,0 | 18,5 | |
| | | Juli | 13,6 | 16,4 | 20,5 | 17,0 | 22,0 | 17,9 | |
| | | Juni | 12,4 | 15,1 | 18,6 | 15,9 | 19,0 | 16,7 | |
| | | Maj | 11,4 | 14,3 | 18,9 | 15,2 | 21,2 | 16,2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
Rekorder:
| | | Laveste luft temp. | 2,2 | | 04/10-2024 kl. 07 | | | Højeste luft temp. | 35,5 | | 19/07-2024 kl. 15 | | | Laveste vand temp. | 9,5 | | 01/05-2024 kl. 08 | | | Højeste vand temp. | 22,8 | | 27/06-2024 kl. 16 | |
| |
|
|
|
|
|
|